2024. OKTÓBER 1 – OKTÓBER 31.
Dátum | Gyógyszertár neve | Gyógyszertár címe | Gyógyszertár telefonszáma | Ügyeleti idő |
2024. október 1. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 20:00-22:30 |
2024. október 2. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2024. október 3. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2024. október 4. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2024. október 5. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 20:00-22:30 |
2024. október 6. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 19:00-22:30 |
2024. október 7. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 20:00-22:30 |
2024. október 8. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 20:00-22:30 |
2024. október 9. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 20:00-22:30 |
2024. október 10. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 20:00-22:30 |
2024. október 11. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTI | TAVASZ U. 26. | 93/311-607 | 20:00-22:30 |
2024. október 12. | Fagyöngy | SZEKERES J. U. 2-8. | 93/310-367 | 20:00-22:30 |
2024. október 13. | Keleti | ZEMPLÉN GY. U. 6. | 93/310-402 | 19:00-22:30 |
2024. október 14. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 20:00-22:30 |
2024. október 15. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2024. október 16. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2024. október 17. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2024. október 18. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 20:00-22:30 |
2024. október 19. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 20:00-22:30 |
2024. október 20. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 19:00-22:30 |
2024. október 21. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 20:00-22:30 |
2024. október 22. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 20:00-22:30 |
2024. október 23. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 08:00-22:30 |
2024. október 24. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTI | TAVASZ U. 26. | 93/311-607 | 20:00-22:30 |
2024. október 25. | Fagyöngy | SZEKERES J. U. 2-8. | 93/310-367 | 20:00-22:30 |
2024. október 26. | Keleti | ZEMPLÉN GY. U. 6. | 93/310-402 | 20:00-22:30 |
2024. október 27. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 19:00-22:30 |
2024. október 28. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2024. október 29. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2024. október 30. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2024. október 31. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 20:00-22:30 |
2024. november 1. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 08:00-22:30 |
2024. november 2. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 20:00-22:30 |
2024. november 3. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 19:00-22:30 |
Janzsóné dr. Kovács Annamária
régióvezető tisztigyógyszerész