2025. ÁPRILIS 1. – 2025. MÁJUS 1.
Dátum | Gyógyszertár neve | Gyógyszertár címe | Gyógyszertár telefonszáma | Ügyeleti idő |
2025. április 1. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 20:00-22:30 |
2025. április 2. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2025. április 3. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2025. április 4. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2025. április 5. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 20:00-22:30 |
2025. április 6. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 19:00-22:30 |
2025. április 7. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 20:00-22:30 |
2025. április 8. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 20:00-22:30 |
2025. április 9. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 20:00-22:30 |
2025. április 10. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 20:00-22:30 |
2025. április 11. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTI | TAVASZ U. 26. | 93/311-607 | 20:00-22:30 |
2025. április 12. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 20:00-22:30 |
2025. április 13. | Keleti | ZEMPLÉN GY. U. 6. | 93/310-402 | 19:00-22:30 |
2025. április 14. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 20:00-22:30 |
2025. április 15. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2025. április 16. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2025. április 17. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2025. április 18. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 08:00-22:30 |
2025. április 19. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 20:00-22:30 |
2025. április 20. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 08:00-22:30 |
2025. április 21. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 08:00-22:30 |
2025. április 22. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 20:00-22:30 |
2025. április 23. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 20:00-22:30 |
2025. április 24. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTI | TAVASZ U. 26. | 93/311-607 | 20:00-22:30 |
2025. április 25. | Fagyöngy | SZEKERES J. U. 2-8. | 93/310-367 | 20:00-22:30 |
2025. április 26. | Keleti | ZEMPLÉN GY. U. 6. | 93/310-402 | 20:00-22:30 |
2025. április 27. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 19:00-22:30 |
2025. április 28. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2025. április 29. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2025. április 30. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2025. május 1. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 08:00-22:30 |
Janzsóné dr. Kovács Annamária
régióvezető tisztigyógyszerész