2024. NOVEMBER 1 – NOVEMBER 30.
Dátum | Gyógyszertár neve | Gyógyszertár címe | Gyógyszertár telefonszáma | Ügyeleti idő |
2024. november 1. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 08:00-22:30 |
2024. november 2. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 20:00-22:30 |
2024. november 3. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 19:00-22:30 |
2024. november 4. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 20:00-22:30 |
2024. november 5. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 20:00-22:30 |
2024. november 6. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTI | TAVASZ U. 26. | 93/311-607 | 20:00-22:30 |
2024. november 7. | Fagyöngy | SZEKERES J. U. 2-8. | 93/310-367 | 20:00-22:30 |
2024. november 8. | Keleti | ZEMPLÉN GY. U. 6. | 93/310-402 | 20:00-22:30 |
2024. november 9. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 20:00-22:30 |
2024. november 10. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 19:00-22:30 |
2024. november 11. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 20:00-22:30 |
2024. november 12. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2024. november 13. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 20:00-22:30 |
2024. november 14. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 20:00-22:30 |
2024. november 15. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 20:00-22:30 |
2024. november 16. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 20:00-22:30 |
2024. november 17. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 19:00-22:30 |
2024. november 18. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 20:00-22:30 |
2024. november 19. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTI | TAVASZ U. 26. | 93/311-607 | 20:00-22:30 |
2024. november 20. | Fagyöngy | SZEKERES J. U. 2-8. | 93/310-367 | 20:00-22:30 |
2024. november 21. | Keleti | ZEMPLÉN GY. U. 6. | 93/310-402 | 20:00-22:30 |
2024. november 22. | Király | KALMÁR U. 4. | 93/536-620 | 20:00-22:30 |
2024. november 23. | Kiskanizsai | BAJCSY ZS. U. 38. | 93/319-462 | 20:00-22:30 |
2024. november 24. | PatikaPlus | BOSZORKÁNY U. 2. | 93/516-280 | 19:00-22:30 |
2024. november 25. | Remény | GARAY U. 14. | 93/314-967 | 20:00-22:30 |
2024. november 26. | Salvia | RÓZSA U. 6. | 93/536-610 | 20:00-22:30 |
2024. november 27. | Szent Kristóf | ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől) | 93/510-151 | 20:00-22:30 |
2024. november 28. | Zöldfenyő | ALKOTMÁNY U. 51. | 93/333-521 | 20:00-22:30 |
2024. november 29. | Belvárosi | ERZSÉBET TÉR 1. | 93/310-403 | 20:00-22:30 |
2024. november 30. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS | ROZGONYI U. 1. | 93/311-531 | 20:00-22:30 |
2024. december 1. | BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUM | TÁBORHELY U. 4. | 93/510-135 | 19:00-22:30 |
Janzsóné dr. Kovács Annamária
régióvezető tisztigyógyszerész